您好,歡迎進(jìn)入北京鴻瑞正達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:DX-7系列晶棒及晶片角度測量儀產(chǎn)品簡介:DX-7系晶棒及晶片角度測量儀是雙側(cè)工作臺(tái),可同時(shí)進(jìn)行操作,用于對晶棒及晶片的角度進(jìn)行測量
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2024-03-07訪問量
271DX-7 系列晶棒及晶片角度測量儀
產(chǎn)品簡介: DX-7 系晶棒及晶片角度測量儀是雙側(cè)工作臺(tái),可同時(shí)進(jìn)行操作,用于對晶棒及晶片的角度進(jìn)行 測量。
DX-7 系列晶棒、晶片角度測量儀參數(shù)對比表
型 號 | DX-7B | DX-7BG | ||
主要特點(diǎn) | 設(shè)備構(gòu)造:設(shè)備分為落地式一體機(jī)。 外型尺寸: 1132 (長)× 642 (寬)× 1200(高) mm。 | |||
樣式 1 | 樣式 2 | 樣式 3 | ||
功能 | 可測量晶棒的端面和柱面, 也可以測 量晶片。 | 帶有六方型刻度貼片板, 可測量晶片端面 | 可測量晶片參考邊 | |
被測晶 體尺寸 | 2-6 寸晶棒、 長度 L≤320mm, 2-6 寸晶片。 | 2-6 寸晶棒、長度 L≤100mm, 2-6 寸晶片。 | 2-6 寸晶片。 |
工作臺(tái) 圖片 | ||||
配套 夾具 | ①V 型夾具(測量晶棒端面時(shí)使用) ②底板(測量有參考面的晶棒端面時(shí) 使用) | 無需夾具 | 無需夾具 | |
工作臺(tái):以上是常見工作臺(tái),可根據(jù)客戶需要, 任選以上 2 種樣品臺(tái)進(jìn)行組合,也可以雙側(cè)一樣,還可 以根據(jù)被測的晶體尺寸,及晶體被測方位來特殊設(shè)計(jì)。 | ||||
設(shè)備精度 | 設(shè)備綜合精度為±30″ (以供方提供的標(biāo)準(zhǔn)石英片 10ī1 面測量) | 設(shè)備綜合精度為±15″ (以供方提供的標(biāo)準(zhǔn)石英片 10ī1 面測量) | ||
最小讀數(shù) | 10″ | |||
儀器配置 | DX-7B 和 DX-7BG 型 X 射線單晶定向儀由機(jī)臺(tái)、 管套及各種機(jī)械附件組成的機(jī)械部分; 由穩(wěn)壓器、控制器、 高壓變壓器、放大器、計(jì)數(shù)器、風(fēng)冷電機(jī)、 X 射線管及各種指示儀表組成的電氣部分構(gòu)成。 | |||
技術(shù)指標(biāo) | (1) X 射線發(fā)生器部分: X 射線管:銅靶,風(fēng)扇冷卻,陽極接地。 管電壓: 30KVP,全壓合閘。 管電流: 0—5mA 連續(xù)可調(diào), 使用 2.0mA 以上, 有可能損壞 X 光管并加大輻射危害。 | |||
(2)輸入電源: 單相交流 220V,50Hz,整機(jī)總耗電功率不大于 0.3 KW 。 (3)角度測量范圍: 2 θ角:- 10~+110° θ角:-5~+55°。 | ||||
衍射方式 | 單衍射 | 雙衍射 | ||
放大系統(tǒng) | 傳統(tǒng)放大器 | 新型放大器 | ||
接收系統(tǒng) | 計(jì)數(shù)管計(jì)數(shù)率為 104/秒 | 計(jì)數(shù)管計(jì)數(shù)率為 108/秒 |
(是普通系列的 1 萬倍) | ||
接收器壽命 | 1 年 | 3 年以上 |
X 光管壽命 | 按照國家標(biāo)準(zhǔn) 400 小時(shí) (X 光管可以使用 3-4 個(gè)月) | 是正常使用狀況下的 2-3 倍 (X 光管至少可以使用一年) |
X 管電流強(qiáng)度 | 1-1.5mA | 0.5-1.0mA |
測量和使用效果 | X 光管使用 2-3 個(gè)月有可能出現(xiàn)多個(gè)假峰,影響 準(zhǔn)確度。 需要經(jīng)常更換 X 光管,影響生產(chǎn)效率。 | 可以濾掉 X 光管的雜峰,不存在假峰現(xiàn)象。 X 光管可 以使用 1 年左右,不需要頻繁調(diào)整機(jī)器。 |
精度 | 精度±30 秒(或±0.008 度) | 精度±15 秒(或±0.004 度) |
輻射 | 測量時(shí)使用 mA 量越來越大,射線輻射量較大。 | 測量時(shí)使用 mA 量小,射線輻射量較小。 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!